Características adicionales:
| 1 mes de $507.08 sin intereses | Total $507.08 |
| 3 meses de $182.39 | Total $547.19 | |
| 6 meses de $94.93 | Total $569.60 | |
| 9 meses de $65.83 | Total $592.47 | |
| 12 meses de $51.48 | Total $617.78 | |
| 18 meses de $36.76 | Total $661.79 | |
| 24 meses de $29.75 | Total $714.07 |
| 3 meses de $183.09 | Total $549.27 | |
| 6 meses de $95.46 | Total $572.80 | |
| 9 meses de $66.79 | Total $601.19 | |
| 12 meses de $52.42 | Total $629.13 | |
| 18 meses de $37.64 | Total $677.61 | |
| 24 meses de $30.64 | Total $735.42 |
