Características adicionales:
| 1 mes de $873.75 sin intereses | Total $873.75 |
| 3 meses de $314.28 | Total $942.86 | |
| 6 meses de $163.58 | Total $981.48 | |
| 9 meses de $113.43 | Total $1,020.89 | |
| 12 meses de $88.70 | Total $1,064.49 | |
| 18 meses de $63.35 | Total $1,140.33 | |
| 24 meses de $51.26 | Total $1,230.41 |
| 3 meses de $315.48 | Total $946.45 | |
| 6 meses de $164.49 | Total $986.99 | |
| 9 meses de $115.10 | Total $1,035.92 | |
| 12 meses de $90.33 | Total $1,084.06 | |
| 18 meses de $64.86 | Total $1,167.59 | |
| 24 meses de $52.80 | Total $1,267.20 |
