Características adicionales:
| 1 mes de $7,789.00 sin intereses | Total $7,789.00 |
| 3 meses de $2,801.70 | Total $8,405.11 | |
| 6 meses de $1,458.23 | Total $8,749.38 | |
| 9 meses de $1,011.18 | Total $9,100.67 | |
| 12 meses de $790.77 | Total $9,489.34 | |
| 18 meses de $564.74 | Total $10,165.42 | |
| 24 meses de $457.01 | Total $10,968.47 |
| 3 meses de $2,812.34 | Total $8,437.04 | |
| 6 meses de $1,466.40 | Total $8,798.45 | |
| 9 meses de $1,026.07 | Total $9,234.64 | |
| 12 meses de $805.31 | Total $9,663.81 | |
| 18 meses de $578.24 | Total $10,408.44 | |
| 24 meses de $470.68 | Total $11,296.39 |
