Características adicionales:
| 1 mes de $989.49 sin intereses | Total $989.49 |
| 3 meses de $355.92 | Total $1,067.76 | |
| 6 meses de $185.25 | Total $1,111.49 | |
| 9 meses de $128.46 | Total $1,156.12 | |
| 12 meses de $100.46 | Total $1,205.50 | |
| 18 meses de $71.74 | Total $1,291.38 | |
| 24 meses de $58.06 | Total $1,393.40 |
| 3 meses de $357.27 | Total $1,071.82 | |
| 6 meses de $186.29 | Total $1,117.73 | |
| 9 meses de $130.35 | Total $1,173.14 | |
| 12 meses de $102.31 | Total $1,227.66 | |
| 18 meses de $73.46 | Total $1,322.26 | |
| 24 meses de $59.79 | Total $1,435.06 |
