Características adicionales:
| 1 mes de $4,355.00 sin intereses | Total $4,355.00 |
| 3 meses de $1,566.49 | Total $4,699.48 | |
| 6 meses de $815.32 | Total $4,891.97 | |
| 9 meses de $565.37 | Total $5,088.38 | |
| 12 meses de $442.14 | Total $5,305.70 | |
| 18 meses de $315.76 | Total $5,683.71 | |
| 24 meses de $255.52 | Total $6,132.71 |
| 3 meses de $1,572.44 | Total $4,717.34 | |
| 6 meses de $819.90 | Total $4,919.41 | |
| 9 meses de $573.69 | Total $5,163.29 | |
| 12 meses de $450.27 | Total $5,403.25 | |
| 18 meses de $323.31 | Total $5,819.59 | |
| 24 meses de $263.16 | Total $6,316.06 |
