Características adicionales:
| 1 mes de $3,023.00 sin intereses | Total $3,023.00 |
| 3 meses de $1,087.37 | Total $3,262.12 | |
| 6 meses de $565.95 | Total $3,395.74 | |
| 9 meses de $392.45 | Total $3,532.07 | |
| 12 meses de $306.91 | Total $3,682.92 | |
| 18 meses de $219.18 | Total $3,945.32 | |
| 24 meses de $177.37 | Total $4,256.99 |
| 3 meses de $1,091.50 | Total $3,274.51 | |
| 6 meses de $569.13 | Total $3,414.78 | |
| 9 meses de $398.23 | Total $3,584.07 | |
| 12 meses de $312.55 | Total $3,750.64 | |
| 18 meses de $224.42 | Total $4,039.63 | |
| 24 meses de $182.67 | Total $4,384.26 |
