Características adicionales:
| 1 mes de $573.00 sin intereses | Total $573.00 |
| 3 meses de $206.11 | Total $618.32 | |
| 6 meses de $107.28 | Total $643.65 | |
| 9 meses de $74.39 | Total $669.49 | |
| 12 meses de $58.17 | Total $698.09 | |
| 18 meses de $41.55 | Total $747.82 | |
| 24 meses de $33.62 | Total $806.90 |
| 3 meses de $206.89 | Total $620.67 | |
| 6 meses de $107.88 | Total $647.26 | |
| 9 meses de $75.48 | Total $679.35 | |
| 12 meses de $59.24 | Total $710.92 | |
| 18 meses de $42.54 | Total $765.70 | |
| 24 meses de $34.63 | Total $831.02 |
