Características adicionales:
| 1 mes de $549.52 sin intereses | Total $549.52 |
| 3 meses de $197.66 | Total $592.99 | |
| 6 meses de $102.88 | Total $617.28 | |
| 9 meses de $71.34 | Total $642.06 | |
| 12 meses de $55.79 | Total $669.48 | |
| 18 meses de $39.84 | Total $717.18 | |
| 24 meses de $32.24 | Total $773.83 |
| 3 meses de $198.41 | Total $595.24 | |
| 6 meses de $103.45 | Total $620.74 | |
| 9 meses de $72.39 | Total $651.51 | |
| 12 meses de $56.81 | Total $681.79 | |
| 18 meses de $40.79 | Total $734.32 | |
| 24 meses de $33.20 | Total $796.97 |
